主体 | 材质/工艺 | |||||||
投影画面尺寸 | 40英寸~150英寸 | |||||||
亮度(流明) | 4500流明 | |||||||
兼容最大分辨率 | 1920*1080 | |||||||
标准分辨率 | 1920*1080 | |||||||
显示技术 | DLP | |||||||
品牌 | 明德之星 | |||||||
型号 | U1 pro | |||||||
颜色 |
![]() |
|||||||
推荐画面尺寸 | 80英寸~150英寸 | |||||||
对比度 | W/B>25000:1 | |||||||
光源技术 | 全固态激光技术 | |||||||
操作系统 | 安卓 | |||||||
认证型号 | 2018010903062018 | |||||||
系统配置 | 系统内存 | 1GB | ||||||
存储容量 | 8GB | |||||||
扩展支持 | 支持 | |||||||
投影规格 | 屏幕宽高比例 | 16:09 | ||||||
投影方式 | 桌面正投,背投;吊正头;背投 | |||||||
梯形矫正 | 垂直±40 | |||||||
投影镜头 | 高透光镀膜镜头 | |||||||
照度均匀度 | 均匀 | |||||||
对焦 | 手动 | |||||||
投射比例 | 0.23:1 | |||||||
矫正范围 | ±40度 | |||||||
连接 | 是否支持U盘直播 | 支持 | ||||||
USB接口 | USB2.0*2 | |||||||
HDMI接口 | HDMI*2 | |||||||
网络接口 | RJ-45 | |||||||
音频接口 | 3.5 | |||||||
其他接口 | vga*3 | |||||||
是否支持蓝牙 | 支持 | |||||||
电气规格 | 电源 | 100v-240v | ||||||
电池类型 | AC100-240V,50/60Hz | |||||||
整机功耗(w) | ≤1w | |||||||
噪音(dB) | 节能/标准:30db/35db | |||||||
特性 | 特性 | |||||||
外观参数 | 机身重量(KG) | 7.5kg | ||||||
机身尺寸(mm) | 395mm*375mm*137mm | |||||||
江苏省宿迁市宿城区勇进路激光产业园A2
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
11266557855@qq.com;xiehaizhong@126.com
0527-88863015
江苏明德之星激光显示科技有限公司(明德之星MindStar)由人大及中科院的科研团队共同创立。明德之星是一家专注投影显示系统的研发、销售、电子元器件、光电显示产品、激光器、背投电视、大屏幕拼接墙、前投影机、投影屏幕的研发、生产、销售的企业。明德之星MindStar产品包括激光教育投影机、激光工程机、超短焦激光工程机、激光电视等。明德之星团队致力打造高性能的激光投影仪,可应用于家庭影院、电子影院以及专业和商业领域。